check
Vaidyaratnam Gandha Thailam Soft Gel Capsule 100 Nos is an Ayurvedic supplement designed to promote neurological and musculoskeletal health.
Why Choose Gandha Thailam Soft Gel Capsule?
Key Benefits
Disclaimer:
The products available on this e-commerce website are intended for use under the guidance of a qualified healthcare professional and are not designed to treat any medical conditions. If you have a pre-existing medical condition or are taking other medications, please consult a certified Ayurvedic practitioner or healthcare provider before using our products. The information provided on this site is for educational purposes only and is not intended as a substitute for professional medical advice, diagnosis, or treatment.
| Ingredients | Scientific Name | Qty |
|---|---|---|
| Yashtimadhu | Glycyrrhiza glabra (Rt.) | 20.37 g |
| Thila | Sesamum indicum (Sd.) | 20 g |
| Jatamamsi | Nardostachys grandiflora (Rt.) | 0.120 g |
| Hribera | Coleus vettiveroides (Pl.) | 0.120 g |
| Manjishta | Rubia cordifolia (Rt.) | 0.120 g |
| Vyagranakha | Apple snail operculum | 0.120 g |
| Satapushpa | Anethum sowa (Sd.) | 0.120 g |
| Plava | Cyperus scariosus (Rz.) | 0.120 g |
| Kushta | Saussurea lappa (Rt.) | 0.120 g |
| Bala | Sida retusa (Rt.) | 0.120 g |
| Atibala | Abutilon indicum (Rt.) | 0.120 g |
| Nagabala | Sida veronicaefolia (Pl.) | 0.120 g |
| Agaru | Aquilaria agallocha (Ht.Wd.) | 0.120 g |
| Chandana | Santalum album (Ht.Wd.) | 0.120 g |
| Kunkumam | Crocus sativus (Stl.\Stg.) | 0.120 g |
| Sariba | Hemidesmus indicus (Rt.Tr) | 0.120 g |
| Sarala | Pinus roxburghii (Ht.Wd.) | 0.120 g |
| Sarja | Shorea robusta (Exd.) | 0.120 g |
| Guggulu | Commiphora myrrha (Resin )(Purified) | 0.120 g |
| Devadaru | Cedrus deodara (Ht.Wd.) | 0.120 g |
| Padmaka | Prunus cerasoides (Ht.Wd.) | 0.120 g |
| Ikshu | Saccharum officinarum (St.) | 0.120 g |
| Vridhi | Dioscorea bulbifera (Rt.Tr.) For Habenaria latilabris (Rt.Tr.) | 0.120 g |
| Thugaksheeri | Maranta arundinacea (Rz.) | 0.120 g |
| Riddhi | Dioscorea bulbifera (Rt.Tr.) for Habenaria edgeworthii (Rt.Tr.) | 0.120 g |
| Karkatasrngi | Pistacia integerrima (Gl.) | 0.120 g |
| Guduchi | Tinospora cordifolia (St.) | 0.120 g |
| Rishabhaka | Pueraria tuberosa (Rt.Tr.) for Malaxis acuminata (Rt.Tr.) | 0.120 g |
| Jeevaka | Pueraria tuberosa (Rt.Tr.)for Malaxis muscifera (Rt.Tr.) | 0.120 g |
| Kakoli | Withania somnifera (Rt.)for Fritillaria royle (Rt.) | 0.120 g |
| Ksheerakakoli | Withania somnifera (Rt.)for Lilium polyphyllum (Rt.) | 0.120 g |
| Meda | Asparagus racemosus (Rt.Tr.) for Polygonatum cirrhifolium (Rt.Tr.) | 0.120 g |
| Mahameda | Asparagus racemosus (Rt.Tr.)for Polygonatum verticillatum (Rt.Tr.) | 0.120 g |
| Mashaparni | Teramnus labialis (Rt.) | 0.120 g |
| Mudgaparni | Vigna trilobata (Rt.) | 0.120 g |
| Yashtimadhu | Glycyrrhiza glabra (Rt.) | 0.120 g |
| Jeevanthi | Leptadenia reticulata (Rt.Tr.) | 0.120 g |
| Sati | Hedychium spicatum (Rz.) | 0.120 g |
| Hribera | Coleus vettiveroides (Rt.) | 0.120 g |
| Useera | Vetiveria zizanioides (Rt.) | 0.120 g |
| Kushta | Saussurea lappa (Rt.) | 0.120 g |
| Chandana | Santalum album (Ht.Wd.) | 0.120 g |
| Vidari | Pueraria tuberosa (Rt.Tr.) | 0.020 g |
| Durva | Cynodon dactylon (Pl.) | 0.020 g |
| Silajit | Asphalt (Purified) | 0.020 g |
| Rasna | Alpinia galanga (Rz.) | 0.020 g |
| Prsnaparni | Uraria picta (Rt.) | 0.020 g |
| Plava | Cyperus scariosu (Rz.) | 0.020 g |
| Methika | Trigonella foenum-graecum (Sd.) | 0.020 g |
| Thakara | Valeriana wallichii (Rt.) | 0.020 g |
| Patra | Cinnamomum tamala (Lf.) | 0.020 g |
| Lodhra | Symplocos racemosa (St.Bk.) | 0.020 g |
| Godugdha | Cow milk | 26.8 ml |
Neurological aliments, Rheumatic Pain, Paralysis Periarthritis Shoulder, Facial Palsy and cervical spondylosis
1-2 Capsules twice daily or, as directed by the Physician.