 
               
            
            
          check
| Ingredients | Scientific Name | Qty | 
|---|---|---|
| Saptaparna | Alstonia scholaris (St.Bk.) | 0.078 g | 
| Parpata | Fumaria parviflora (Pl.) | 0.078 g | 
| Aragwadha | Cassia fistula (St.Bk.) | 0.078 g | 
| Katuka | Picrorhiza kurroa (Rz.) | 0.078 g | 
| Vacha | Acorus calamus (Rz.) | 0.078 g | 
| Hareethaki | Terminalia chebula (P.) | 0.078 g | 
| Vibheethaki | Terminalia bellirica (P.) | 0.078 g | 
| Amalaki | Phyllanthus emblica (P.) | 0.078 g | 
| Padmaka | Prunus cerasoides (Ht.Wd.) | 0.078 g | 
| Pata | Cissampelos pareira (Rt.Tr.) | 0.078 g | 
| Daruharidra | Berberis aristata (St.) | 0.078 g | 
| Haridra | Curcuma longa (Rz.) | 0.078 g | 
| Sariba | Hemidesmus indicus (Rt.) | 0.078 g | 
| Krishnasariva | Ichnocarpus frutescens (Rt.) | 0.078 g | 
| Pippali | Piper longum (Fr.) | 0.078 g | 
| Pippali | Piper longum (Rt.) | 0.078 g | 
| Nimba | Azadirachta indica (St.Bk.) | 0.078 g | 
| Chandana | Santalum album (Ht.Wd.) | 0.078 g | 
| Yashtimadhu | Glycyrrhiza glabra (Rt.) | 0.078 g | 
| Indravaruni | Citrullus colocynthis (Fr.) | 0.078 g | 
| Kutaja | Holarrhena antidysenterica (Sd.) | 0.078 g | 
| Guduchi | Tinospora cordifolia (St.) | 0.078 g | 
| Kirathathiktha | Swertia chirata (Pl.) | 0.078 g | 
| Useera | Vetiveria zizanioides (Rt.) | 0.078 g | 
| Vasa | Adhatoda vasica (Rt.) | 0.078 g | 
| Murva | Marsdenia tenacissima (Rt.) | 0.078 g | 
| Meda | Asparagus racemosus (Rt.Tr.) | 0.078 g | 
| Patola | Trichosanthes dioica (Pl.) | 0.078 g | 
| Athivisha | Aconitum heterophyllum (Rt.Tr.) | 0.078 g | 
| Mustha | Cyperus rotundus (Rz.) | 0.078 g | 
| Brahmi | Bacopa monnieri (Pl.) | 0.078 g | 
| Duralabha | Fagonia cretica (Rt.) | 0.078 g | 
| Amalaki | Phyllanthus emblica (Fr.) | 21.8 ml | 
| Ghrutha | Cow ghee | 10 g | 
All types of Dermatological disorders like Eczema, Leprosy, chronic Ulcers and Fistula
10 g once or twice a day, or as directed by the Physician.