check
| Ingredients | Scientific Name | Qty |
|---|---|---|
| Vidari | Ipomoea paniculata (Rz.) | 0.711 g |
| Satavari | Asparagus racemosus (Rz.) | 0.711 g |
| Aswagandha | Withania somnifera (Rt.) | 0.222 g |
| Mashaparni | Phaseolus sublobatus (Pl.) | 0.333 g |
| Mudgaparni | Vigna pilosa (Pl.) | 0.333 g |
| Jeevanthi | Holostemma ada-kodien (Rz.) | 0.333 g |
| Yashtimadhu | Glycyrrhiza glabra (Rt.) | 0.111 g |
| Patra | Cinnamomum tamala (Lf.) | 0.083 g |
| Ela | Elettaria cardamomum (Sd.) | 0.083 g |
| Twak | Cinnamomum zeylanicum (St.Bk.) | 0.083 g |
| Ajamamsa | Goatmeat | 6.666 g |
| Khanda | Sugar candy | 4.444 g |
| Ghrutha | Ghee | 1.111 g |
| Madhu | Honey | 1.666 g |
Cough, Breathlessness, General debility, Emaciation
10 to 15g twice daily with milk or as directed by the Physician.