check
| Ingredients | Scientific Name | Qty |
|---|---|---|
| Gambhari | Gmelina arborea (Rt.\St.Bk.) | 0.10 g |
| Bilva | Aegle marmelos (Rt.\St.Bk.) | 0.10 g |
| Patala | Stereospermum suaveolens (Rt.\St.Bk.) | 0.10 g |
| Shyonaka | Oroxylum indicum (Rt.\St.Bk.) | 0.10 g |
| Agnimantha | Clerodendrum phlomidis (Rt.\St.Bk.) | 0.10 g |
| Prishniparni | Uraria picta (Rt.) | 0.10 g |
| Salaparni | Desmodium gangeticum (Rt.) | 0.10 g |
| Kandakari | Solanum xanthocarpum (Rt.) | 0.10 g |
| Bruhathi | Solanum indicum (Rt.) | 0.10 g |
| Gokshura | Tribulus terrestris (Pl.) | 0.10 g |
| Bala | Sida retusa (Rt.) | 0.10 g |
| Mustha | Cyperus rotundus (Rz.) | 0.10 g |
| Jeevaka | Ipomoea paniculata for Malaxis acuminata (Rt.Tr.) | 0.10 g |
| Rishabhaka | Ipomoea paniculata for Malaxis muscifera (Rt.Tr.) | 0.10 g |
| Bhoomichampaka | Kaempferia rotunda (Rz.) | 0.10 g |
| Mudgaparni | Vigna trilobata (Pl.) | 0.10 g |
| Mashaparni | Teramnus labialis (Pl.) | 0.10 g |
| Pippali | Piper longum (Fr.) | 0.10 g |
| Karkatasirngi | Pistacia integerrima (Gl.) | 0.10 g |
| Meda | Asparagus racemosus for Polygonatum cirrhifolium (Rt.Tr.) | 0.10 g |
| Thamalaki | Phyllanthus niruri (Rt.) | 0.10 g |
| Ela | Elettaria cardamomum (Sd.) | 0.10 g |
| Jeevanthi | Leptadenia reticulata (Rt.Tr.) | 0.10 g |
| Agaru | Aquilaria agollacha (Ht.Wd.) | 0.10 g |
| Draksha | Vitis vinifera (Dr.Fr.) | 0.10 g |
| Pushkaramoola | Inula racemosa (Rt.) | 0.10 g |
| Chandana | Santalum album (Ht.Wd.) | 0.10 g |
| Sati | Hedychium spicatum (Rz.) | 0.10 g |
| Punarnava | Boerhaavia diffusa (Rt.) | 0.10 g |
| Kakoli | Withania somnifera for Fritillaria roylei (Rt.) | 0.10 g |
| Ksheerakakoli | Withania somnifera for Lilium polyphyllum (Rt.) | 0.10 g |
| Kakanasa | Trichosanthes tricuspidata (Pl.) | 0.10 g |
| Guduchi | Tinospora cordifolia (St.) | 0.10 g |
| Hareethaki | Terminalia chebula (P.) | 0.10 g |
| Vidari | Pueraria tuberosa (Rt.Tr.) | 0.10 g |
| Vasa | Adhatoda vasica (Rt.) | 0.10 g |
| Amalaki | Phyllanthus emblica (P.) | 0.86 g |
| Powder of : | ||
| Pippali | Piper longum (Fr.) | 0.206 g |
| Ela | Elettaria cardamomum (Sd.) | 0.103 g |
| Twak | Cinnamomum zeylanicum (St.Bk.) | 0.103 g |
| Patra | Cinnamomum tamala (Lf.) | 0.103 g |
| Nagakesara | Mesua ferrea (Stmn.) | 0.103 g |
| Base & Others : | ||
| Khanda | Sugar candy | 5.15 g |
| Thugaksheeri | Maranta arundinacea (Rz.) | 0.41 g |
| Tila Thaila | Sesame oil | 0.64 ml |
| Ghrutha | Cow's ghee | 0.64 g |
| Madhu | Honey | 0.64 g |
Rhinitis, Cough, Asthma, Emaciation, Memory loss, Loss of body strength
10 to 15 g once or twice daily followed by warm milk or as directed by the Physician