check
| Ingredients | Scientific Name | Qty |
|---|---|---|
| Madhooka | Madhuca indica (Fl.) | 9.15 g |
| Vidanga | Embelia ribes (Fr.) | 4.57 g |
| Chithraka | Plumbago zeylanica (Rt.Tr.) (Purified) | 2.285 g |
| Bhallathaka | Semecarpus anacardium (Fr.) (Purified) | 2.285 g |
| Manjishta | Rubia cordifolia (Rt.) | 0.286 g |
| Ela | Elettaria cardamomum (Sd.) | 0.034 g |
| Kamalam | Nelumbo nucifera (St.) | 0.034 g |
| Agaru | Aquilaria agallocha (Ht.Wd.) | 0.034 g |
| Chandana | Santalum album (Ht.Wd.) | 0.034 g |
| Madhu | Honey | 1.14 g |
Sprue, Haemoptysis, Phthisis, Anorexia
15 to 30 ml twice daily after food, or as directed by the Physician