check
| Ingredients | Scientific Name | Qty |
|---|---|---|
| Rasna | Alpinia galanga (Rt.Lf.) | 0.15 g |
| Bilva | Aegle marmelos (Rt.St.Bk.) | 0.15 g |
| Gambhari | Gmelina arborea (Rt.St.Bk.) | 0.15 g |
| Patala | Stereospermum suaveolens (Rt.St.Bk.) | 0.15 g |
| Shyonaka | Oroxylum indicum (Rt.St.Bk.) | 0.15 g |
| Agnimantha | Clerodendrum phlomidis (Rt.St.Bk.) | 0.15 g |
| Salaparni | Desmodium gangeticum (Rt.) | 0.15 g |
| Prsnaparni | Uraria picta (Rt.) | 0.15 g |
| Bruhathi | Solanum indicum (Rt.) | 0.15 g |
| Kandakari | Solanum xanthocarpum (Rt.) | 0.15 g |
| Gokshura | Tribulus terrestris (Pl.) | 0.15 g |
| Satavari | Asparagus racemosus (Rt.Tr.) | 0.15 g |
| Kulatha | Vigna unguiculata (Sd.) | 1.2 g |
| Kola | Ziziphus jujuba (Sd.) | 1.2 g |
| Yava | Hordeum vulgare (Grains) | 1.2 g |
| Jeevanthi | Leptadenia reticulata (Rt.) | 0.15 g |
| Kakoli | Asparagus racemosus (Rt.Tr.) for Polygonatum cirrhifolium (Rt.Tr.) | 0.15 g |
| Ksheerakakoli | Asparagus racemosus (Rt.Tr.) for Polygonatum verticillatum (Rt.Tr.) | 0.15 g |
| Meda | Withania somnifera (Rt.tr) for Fritillaria roylei (Rt.Tr.) | 0.15 g |
| Mahameda | Withania somnifera (Rt.Tr) for Lilium polyphyllum (Rt.Tr.) | 0.15 g |
| Jeevaka | Ipomoea paniculata (Rt.Tr.) for Malaxis acuminata (Rt.Tr.) | 0.15 g |
| Rishabhaka | Ipomoea paniculata (Rt.Tr.) for Malaxis muscifera (Rt.Tr.) | 0.15 g |
| Mudgaparni | Vigna trilobata (Pl.) | 0.15 g |
| Mashaparni | Teramnus labialis (Pl.) | 0.15 g |
| Yashtimadhu | Glycyrrhiza glabra (Rt.) | 0.15 g |
| Ghrutha | Cow ghee | 10 g |
| Ksheera | Cow milk | 10 ml |
| Ajamamsa | Meat of goat | 7.5 g |
Rheumatic diseases, Cough and Weakness of the body
10g once or twice a day, or as directed by the Physician.