check
| Ingredients | Scientific Name | Qty |
|---|---|---|
| Bilva | Aegle marmelos (Rt.) | 15.36 g |
| Mustha | Cyperus rotundus (Rz.) | 0.12 g |
| Jeeraka | Cuminum cyminum (Fr.) | 0.12 g |
| Ela | Elettaria cardamomum (Sd.) | 0.12 g |
| Twak | Cinnamomum zeylanicum (St.Bk.) | 0.12 g |
| Nagakesara | Mesua ferrea (Stmn.) | 0.12 g |
| Sunti | Zingiber officinale (Rz.) | 0.12 g |
| Maricha | Piper nigrum (Fr.) | 0.12 g |
| Pippali | Piper longum (Fr.) | 0.12 g |
| Dhanyakam | Coriandrum sativum (Fr.) | 0.12 g |
| Guda | Jaggery | 8 g |
Nausea, Vomiting, Indigestion, Cough, Breathlessness and Loss of appetite
10 g frequently, or as directed by the Physician.