check
| Ingredients | Scientific Name | Qty |
|---|---|---|
| Sahachara | Strobilanthes ciliatus (Lf.) | 0.5898 g |
| Kaalasaka | Murraya koenigii (Lf.) | 0.5898 g |
| Kshavaka | Anisomeles malabarica (Lf.) | 0.3933 g |
| Karpooravalli | Plectranthus amboinicus (Lf.) | 0.1967 g |
| Vamsa | Bambusa arundinacea (Lf.) | 0.1967 g |
| Maricha | Piper nigrum (Lf.) | 0.1967 g |
| Ardraka | Zingiber officinale (Rz.) | 0.3933 g |
| Lasuna | Allium cepa (Bl.) | 0.3041 g |
| Rasona | Allium sativum (Bl.) | 0.3041 g |
| Vrikshamla | Garcinia gummi-gutta (Fr.) | 0.3041 g |
| Haridra | Curcuma longa (Rz.) | 0.5940 g |
| Maricha | Piper nigrum (Fr.) | 0.0105 g |
| Sunti | Zingiber officinale (Rz.) | 0.0105 g |
| Pippali | Piper longum (Fr.) | 0.0594 g |
| Kankola | Piper cubeba (Fr.) | 0.0209 g |
| Ela | Elettaria cardamomum (Sd.) | 0.0209 g |
| Vidanga | Embelia ribes (Sd.) | 0.0209 g |
| Jyothishmati | Celastrus paniculatus (Sd.) | 0.0209 g |
| Dhanyakam | Coriandrum sativum (Sd.) | 0.0209 g |
| Kutaja | Holarrhena antidysenterica (Sd.) | 0.0209 g |
| Bakuchi | Psoralea corylifolia (Sd.) | 0.0209 g |
| Jeeraka | Cuminum cyminum (Sd.) | 0.0209 g |
| Krishnajeeraka | Nigella sativa (Sd.) | 0.0209 g |
| Jathiphala | Myristica fragrans (Sd.Kr.) | 0.0087 g |
| Jathiphala | Myristica fragrans (Ar.) | 0.0087 g |
| Lavangam | Syzygium aromaticum (Fl.) | 0.0087 g |
| Ajamoda | Trachyspermum roxburghianum (Sd.) | 0.1993 g |
| Guda | Jaggery | 7.6900 g |
| Thaila | Sesame oil | 0.9790 g |
Post-natal care, Uterine tonic
20 g once or twice daily, or as directed by the Physician.