check
| Ingredients | Scientific Name | Qty |
|---|---|---|
| Katuka | Picrorhiza kurroa (Rz.) | 0.12 g |
| Nimba | Azadirachta indica (St.Bk.) | 4.94 g |
| Ballathaka | Semecarpus anacardium (Fr.) (Purified) | 0.12 g |
| Guduchi | Tinospora cordifolia (St.) | 4.94 g |
| Vacha | Acorus calamus (Rz.) | 0.12 g |
| Vasa | Adhatoda vasica (Rt.) | 4.94 g |
| Rasna | Alpinia galanga (Rz.) | 0.12 g |
| Patola | Trichosanthes dioica (Pl.) | 4.94 g |
| Pippalimoola | Piper longum (Rt.) | 0.12 g |
| Kandakari | Solanum xanthocarpum (Rt.) | 4.94 g |
| Manjishta | Rubia cordifolia (Rt.) | 0.12 g |
| Pata | Cissampelos pareira (Rt.Tr.) | 0.12 g |
| Visha | Aconitum heterophyllum (Rt.Tr.) | 0.12 g |
| Vidanga | Embelia ribes (Fr.) | 0.12 g |
| Athivisha | Aconitum ferox (Rt.) (Purified) | 0.12 g |
| Devadaru | Cedrus deodara (Ht.Wd.) | 0.12 g |
| Yavani | Trachyspermum ammi (Fr.) | 0.12 g |
| Gajapippali | Scindapsus officinalis (Fr.) | 0.12 g |
| Guggulu | Commiphora wightii (O.R.) (Purified) | 2.45 g |
| Yavakshara | Carbonate of Potash | 0.12 g |
| Sarjakshara | Sodium Sulphate + Sodium Chloride | 0.12 g |
| Sunti | Zingiber officinale (Rz.) | 0.12 g |
| Haridra | Curcuma longa (Rz.) | 0.12 g |
| Satapushpa | Anethum sowa (Fr.) | 0.12 g |
| Chavya | Piper retrofractum (Rt.) | 0.12 g |
| Kushta | Saussurea lappa (Rt.) | 0.12 g |
| Jyothishmati | Celastrus paniculatus (Sd.) | 0.12 g |
| Maricha | Piper nigrum (Fr.) | 0.12 g |
| Kutaja | Holarrhena antidysenterica (St.Bk.) | 0.12 g |
| Ajamoda | Apium leptophyllum (Fr.) | 0.12 g |
| Chithraka | Plumbago zeylanica (Rt.Tr.) (Purified) | 0.12 g |
| Katuka | Picrorhiza kurroa (Rz.) | 0.12 g |
| Ballathaka | Semecarpus anacardium (Fr.) (Purified) | 0.12 g |
| Vacha | Acorus calamus (Rz.) | 0.12 g |
| Rasna | Alpinia galanga (Rz.) | 0.12 g |
| Pippalimoola | Piper longum (Rt.) | 0.12 g |
| Manjishta | Rubia cordifolia (Rt.) | 0.12 g |
| Visha | Aconitum heterophyllum (Rt.Tr.) | 0.12 g |
| Athivisha | Aconitum ferox (Rt.) (Purified) | 0.12 g |
| Yavani | Trachyspermum ammi (Fr.) | 0.12 g |
| Guggulu | Commiphora wightii (O.R.) (Purified) | 2.45 g |
Rheumatic disorders, Ulcers, Gout and Skin diseases
10 to 15g once or twice a day, or as directed by the Physician.