Are You Sure You Want To Cancel This?
Are You Sure You Want To Logout?
Are you sure you want to cancel this order?
Are You Sure You Want Logout?
check
Ingredients | Scientific Name | Qty |
---|---|---|
Sariba | Hemidesmus indicus (Rt.) | 0.058 g |
Mustha | Cyperus rotundus (Rz.) | 0.058 g |
Lodhra | Symplocos racemosa (St.Bk.) | 0.058 g |
Nyagrodha | Ficus benghalensis (St.Bk.) | 0.058 g |
Pippali | Piper longum (Fr.) | 0.058 g |
Sati | Hedychium spicatum (Rz.) | 0.058 g |
Padmaka | Prunus cerasoides (Ht.Wd.) | 0.058 g |
Hribera | Coleus vettiveroides (Pl.) | 0.058 g |
Pata | Cissampelos pareira (Rt.Tr.) | 0.058 g |
Amalaki | Phyllanthus emblica (P.) | 0.058 g |
Nimba | Tinospora cordifolia (St.) | 0.058 g |
Useera | Vetiveria zizanioides (Rt.) | 0.058 g |
Chandana | Santalum album (Ht.Wd.) | 0.058 g |
Rakthachandana | Pterocarpus santalinus (Ht.Wd.) | 0.058 g |
Yavani | Apium leptophyllum (Fr.) | 0.058 g |
Katuka | Picrorhiza kurroa (Rz.) | 0.058 g |
Patra | Cinnamomum tamala (Lf.) | 0.058 g |
Ela | Elettaria cardamomum (Sd.) | 0.058 g |
Bruhath ela | Amomum subulatum (Sd.) | 0.058 g |
Kushta | Saussurea lappa (Rt.) | 0.058 g |
Swarnapatri | Cassia angustifolia (Lf.) | 0.058 g |
Hareethaki | Terminalia chebula (P.) | 0.058 g |
Guda | Jaggery | 4.39 g |
Dhathaki | Woodfordia fruticosa (Fl.) | 0.146 g |
Draksha | Vitis vinifera (Dr.Fr.) | 0.936 g |
Diabetes, Gouty arthritis, Fistula
15 to 30 ml twice daily after food, or as directed by the Physician.