check
| Ingredients | Scientific Name | Qty |
|---|---|---|
| Pippali | Piper longum (Fr.) | 0.0278 g |
| Agaru | Aquilaria agallocha (Ht.Wd.) | 0.0278 g |
| Haridra | Curcuma longa (Rz.) | 0.0278 g |
| Devadaru | Cedrus deodara (Ht.Wd.) | 0.0278 g |
| Vacha | Acorus calamus (Rz.) | 0.0278 g |
| Mustha | Cyperus rotundus (Rt.Tr.) | 0.0278 g |
| Hareethaki | Terminalia chebula (P.) | 0.0278 g |
| Dusparsa | Tragia involucrata (Rt.) | 0.0278 g |
| Karkatasrngi | Pistacia integerrima (Gl.) | 0.0278 g |
| Kandakari | Solanum xanthocarpum (Rt.) | 0.0278 g |
| Sunti | Zingiber officinale (Rz.) | 0.0278 g |
| Brahmi | Bacopa monnieri (Pl.) | 0.0278 g |
| Parpata | Hedyotis corymbosa (Pl.) | 0.0278 g |
| Nimba | Azadirachta indica (St.Bk.) | 0.0278 g |
| Pippali | Piper longum (Rt.) | 0.0278 g |
| Hribera | Plectranthus vettiveroides (Pl.) | 0.0278 g |
| Sati | Kaempferia galanga (Rz.) | 0.0278 g |
| Pushkaramoola | Inula racemosa (Rt.) | 0.0278 g |
| Murva | Chonemorpha macrophylla (Rt.) | 0.0278 g |
| Kutaja | Holarrhena antidysenterica (Sd.) | 0.0278 g |
| Yashtimadhu | Glycyrrhiza glabra (Rt.) | 0.0278 g |
| Sigru | Moringa oleifera (St.Bk.) | 0.0278 g |
| Kutaja | Holarrhena antidysenterica (St.Bk.) | 0.0278 g |
| Satavari | Asparagus racemosus (Rt.Tr.) | 0.0278 g |
| Daruharidra | Berberis aristata (St.Bk.) | 0.0278 g |
| Rakthachandana | Pterocarpus santalinus (Ht.Wd.) | 0.0278 g |
| Patranga | Caesalpinia sappan (Ht.Wd.) | 0.0278 g |
| Sarala | Pinus roxburghii (Ht.Wd.) | 0.0278 g |
| Useera | Vetiveria zizanioides (Rt.) | 0.0278 g |
| Twak | Cinnamomum zeylanicum (St.Bk.) | 0.0278 g |
| Salaparni | Desmodium gangeticum (Rt.) | 0.0278 g |
| Jeeraka | Cuminum cyminum (Fr.) | 0.0278 g |
| Athivisha | Aconitum heterophyllum (Rt.Tr.) | 0.0278 g |
| Bilva | Aegle marmelos (Rt.) | 0.0278 g |
| Maricha | Piper nigrum (Fr.) | 0.0278 g |
| Patra | Cinnamomum tamala (Lf.) | 0.0278 g |
| Amalaki | Phyllanthus emblica (P.) | 0.0278 g |
| Guduchi | Tinospora cordifolia (St.) | 0.0278 g |
| Katuka | Picrorhiza kurroa (Rz.) | 0.0278 g |
| Chithraka | Plumbago rosea (Rt.Tr.) (Purified) | 0.0278 g |
| Patola | Trichosanthes lobata (Pl.) | 0.0278 g |
| Prsnaparni | Pseudarthria viscida (Rt.) | 0.0278 g |
| Kirathathiktha | Andrographis paniculata (Pl.) | 0.555 g |
| Pippali | Piper longum (Fr.) | 0.0039 g |
| Agaru | Aquilaria agallocha (Ht.Wd.) | 0.0039 g |
| Haridra | Curcuma longa (Rz.) | 0.0039 g |
| Devadaru | Cedrus deodara (Ht.Wd.) | 0.0039 g |
| Vacha | Acorus calamus (Rz.) | 0.0039 g |
| Mustha | Cyperus rotundus (Tr.) | 0.0039 g |
| Hareethaki | Terminalia chebula (P.) | 0.0039 g |
| Dusparsa | Tragia involucrata (Rt.) | 0.0039 g |
| Karkatasrngi | Pistacia integerrima (Gl.) | 0.0039 g |
| Kandakari | Solanum xanthocarpum (Rt.) | 0.0039 g |
| Sunti | Zingiber officinale (Rz.) | 0.0039 g |
| Brahmi | Bacopa monnieri (Pl.) | 0.0078 g |
| Parpata | Hedyotis corymbosa (Pl.) | 0.0039 g |
| Nimba | Azadirachta indica (St.Bk.) | 0.0039 g |
| Pippali | Piper longum (Rt.) | 0.0039 g |
| Hribera | Plectranthus vettiveroides (Pl.) | 0.0039 g |
| Sati | Kaempferia galanga (Rz.) | 0.0039 g |
| Pushkaramoola | Inula racemosa (Rt.) | 0.0078 g |
| Murva | Chonemorpha macrophylla (Rt.) | 0.0039 g |
| Kutaja | Holarrhena antidysenterica (Sd.) | 0.0078 g |
| Yashtimadhu | Glycyrrhiza glabra (Rt.) | 0.0039 g |
| Sigru | Moringa oleifera (St.Bk.) | 0.0039 g |
| Kutaja | Holarrhena antidysenterica (St.Bk.) | 0.0039 g |
| Satavari | Asparagus racemosus (Rt.Tr.) | 0.0078 g |
| Daruharidra | Berberis aristata (St.Bk.) | 0.0039 g |
| Rakthachandana | Pterocarpus santalinus (Ht.Wd.) | 0.0039 g |
| Patranga | Caesalpinia sappan (Ht.Wd.) | 0.0039 g |
| Sarala | Pinus roxburghii (Ht.Wd.) | 0.0039 g |
| Useera | Vetiveria zizanioides (Rt.) | 0.0039 g |
| Twak | Cinnamomum zeylanicum (St.Bk.) | 0.0039 g |
| Salaparni | Desmodium gangeticum (Rt.) | 0.0039 g |
| Jeeraka | Cuminum cyminum (Sd.) | 0.0039 g |
| Athivisha | Aconitum heterophyllum (Rt.Tr.) | 0.0039 g |
| Bilva | Aegle marmelos (Rt.) | 0.0078 g |
| Maricha | Piper nigrum (Sd.) | 0.0039 g |
| Patra | Cinnamomum tamala (Lf.) | 0.0039 g |
| Amalaki | Phyllanthus emblica (P.) | 0.0039 g |
| Guduchi | Tinospora cordifolia (St.) | 0.0078 g |
| Katuka | Picrorhiza kurroa (Rt.) | 0.0039 g |
| Chithraka | Plumbago rosea (Rt.Tr.) (Purified) | 0.0078 g |
| Patola | Trichosanthes lobata (Pl.) | 0.0039 g |
| Prsnaparni | Pseudarthria viscida (Rt.) | 0.0039 g |
| Kirathathiktha | Andrographis paniculata (Pl.) | 0.0833 g |
| Guda | Jaggery | 2.666 g |
| Madhu | Honey | 1.333 g |
All types of Fever and also for the diseases of Spleen and Liver
10 to 25 ml twice/ thrice daily after food, or as directed by the Physician.