check
| Ingredients | Scientific Name | Qty |
|---|---|---|
| Pippali | Piper longum (Fr.) | 0.15 g |
| Amalaki | Phyllanthus emblica (P.) | 0.15 g |
| Draksha | Vitis vinifera (Dr.Fr.) | 0.15 g |
| Trivrit | Operculina turpethum (Rt.) | 0.3 g |
| Danthi | Baliospermum montanum (Rt.) (Purified) | 0.3 g |
| Dravanthi | Jatropha glandulifera (Rt.) | 0.3 g |
| Puga | Areca catechu (Sd.) | 0.3 g |
| Trivrit | Operculina turpethum (Rt.) | 0.3 g |
| Sankhini | Euphorbia dracunculoides (Rt.) | 0.3 g |
| Charmasahva | Euphorbia pilosa (Pl.) | 0.3 g |
| Swarnakshiri | Argemone mexicana (Pl.) | 0.3 g |
| Indravaruni | Citrullus colocynthis (Fr.) | 0.3 g |
| Apamarga | Achyranthes aspera (Pl.) | 0.3 g |
| Kampilla | Mallotus philippensis (Fr.) | 0.3 g |
| Guduchi | Tinospora cordifolia (St.) | 0.3 g |
| Karanja | Pongamia pinnata (St.Bk.) | 0.3 g |
| Vridhadaru | Argyreia nervosa (Rt.) | 0.3 g |
| Aragwadha | Cassia fistula (St.Bk.) | 0.3 g |
| Sigru | Moringa oleifera (St.Bk.) | 0.3 g |
| Ikshu | Saccharum officinarum (St.) | 0.3 g |
| Peelu | Salvadora persica (Fr.) | 0.3 g |
| Eranda thaila | Castor oil | 5 g |
| Ghrutha | Cows ghee | 5 g |
| Godugdha | Cows milk | 60 ml |
Abscess, Purgative
2-10g earlymorning with warm milk, or as directed byt he Physician.