check
| Ingredients | Scientific Name | Qty |
|---|---|---|
| Punarnava | Boerhaavia diffusa (Rt.) | 1.145 g |
| Bilva | Aegle marmelos (Rt.) | 1.145 g |
| Kulatha | Dolichos biflorus (Sd.) | 1.145 g |
| Eranda | Ricinus communis (Rt.) | 1.145 g |
| Sahachara | Strobilanthes ciliatus (Rt.) | 1.145 g |
| Sunti | Zingiber officinale (Rz.) | 1.145 g |
| Agnimantha | Premna corymbosa (Rt.) | 1.145 g |
| Lasuna | Allium sativum (Bl.) | 2 g |
| Lasuna | Allium sativum (Bl.) | 0.333 g |
| Krishnajeeraka | Carum carvi (Sd.) | 0.333 g |
| Pippali | Piper longum (Fr.) | 0.333 g |
| Salaparni | Desmodium gangeticum (Rt.) | 0.333 g |
| Ghrutha | Cow ghee | 10 g |
| Dadhi | Curd | 10 ml |
Constipation, Anorexia, Bloating and Gynaecological disorders
10 g once or twice daily, or as directed by the Physician.