My Cart (0)
FG00340
Cash on Delivery: ₹150
Free Shipping above ₹999
7 Days Return Policy
VARANADI GHRUTHAM 150 GM
Authentic
Ayurveda
Ayurveda
Free
Above ₹999
Above ₹999
Tradition
Driven
Driven
₹200.00
Estimated Delivery: Jun 3 -
Jun 10
Delivery
check
The product will be delivered within 2-10 working days, depending on your location. For more details, please refer to the TAT table in our Delivery Policy.
Description
| Ingredients | Scientific Name | Qty |
|---|---|---|
| Decoction of : | ||
| Varana | Crataeva nurvala (Rt.) | 0.68 g |
| Sahachara | Barleria prionitis (Rt.) | 0.68 g |
| Sairyaka | Strobilanthes ciliatus (Rt.) | 0.68 g |
| Satavari | Asparagus racemosus (Rt.Tr.) | 0.68 g |
| Chithraka | Plumbago zeylanica (Rt.Tr.)(Purified) | 0.68 g |
| Murva | Marsdenia tenacissima (Rt.) | 0.68 g |
| Bilva | Aegle marmelos (Rt.) | 0.68 g |
| Visani | Aristolochia bracteolata (Rt.) | 0.68 g |
| Bruhathi | Solanum indicum (Pl.) | 0.68 g |
| Kandakari | Solanum xanthocarpum (Pl.) | 0.68 g |
| Karanja | Pongamia pinnata (St.Bk.) | 0.68 g |
| Chiruvilwa | Holoptelea integrifolia (St.Bk.) | 0.68 g |
| Hareethaki | Terminalia chebula (P.) | 0.68 g |
| Agnimantha | Clerodendrum phlomidis (Rt.\St.Bk.) | 0.68 g |
| Sigru | Moringa oleifera (St.Bk) | 0.68 g |
| Darbha | Imperata cylindrica (Rt.) | 0.68 g |
| Bhallathaka | Semecarpus anacardium (Sd.)(Purified) | 0.68 g |
| Paste of : | ||
| Varana | Crataeva nurvala (Rt.) | 0.094 g |
| Sahachara | Barleria prionitis (Rt.) | 0.094 g |
| Sairyaka | Strobilanthes ciliatus (Rt.) | 0.094 g |
| Satavari | Asparagus racemosus (Rt.Tr.) | 0.094 g |
| Chithraka | Plumbago zeylanica (Rt.Tr.) (Purified) | 0.094 g |
| Murva | Marsdenia tenacissima (Rt.) | 0.094 g |
| Bilva | Aegle marmelos (Rt.) | 0.094 g |
| Visani | Aristolochia bracteolata (Rt.) | 0.094 g |
| Bruhathi | Solanum indicum (Pl.) | 0.094 g |
| Kandakari | Solanum xanthocarpum (Pl.) | 0.094 g |
| Karanja | Pongamia pinnata (St.Bk.) | 0.094 g |
| Chiruvilwa | Holoptelea integrifolia (St.Bk.) | 0.094 g |
| Hareethaki | Terminalia chebula (P.) | 0.094 g |
| Agnimantha | Clerodendrum phlomidis (Rt.\St.Bk.) | 0.094 g |
| Sigru | Moringa oleifera (St.Bk) | 0.094 g |
| Darbha | Imperata cylindrica (Rt.) | 0.094 g |
| Bhallathaka | Semecarpus anacardium (Sd.)(Purified) | 0.094 g |
| Base & Others : | ||
| Ghrutha | Cow's ghee | 10 g |
Indications:
Headache, Diseases of kapha meda origin
Dosage:
10 to 20 g or as directed by the Physician