check
| Ingredients | Scientific Name | Qty |
|---|---|---|
| Varana | Crataeva nurvala (Rt.) | 0.46 g |
| Sahachara | Barleria prionitis (Rt.) | 1 g |
| Sairyaka | Strobilanthes ciliatus (Rt.) | 1 g |
| Satavari | Asparagus racemosus (Rt.Tr.) | 1 g |
| Chithraka | Plumbago zeylanica (Rt.)(Purified) | 1 g |
| Murva | Marsdenia tenacissima (Rt.) | 1 g |
| Bilva | Aegle marmelos (Rt.St.Bk.) | 1 g |
| Visani | Aristolochia bracteolata (Rt.) | 1 g |
| Bruhathi | Solanum indicum (Pl.) | 1 g |
| Kandakari | Solanum xanthocarpum (Pl.) | 1 g |
| Karanja | Pongamia pinnata (St.Bk.) | 1 g |
| Chiruvilwa | Holoptelea integrifolia (St.Bk.) | 1 g |
| Hareethaki | Terminalia chebula (P.) | 1 g |
| Agnimantha | Clerodendrum phlomidis (Rt.St.Bk.) | 1 g |
| Sigru | Moringa oleifera (St.Bk.) | 1 g |
| Darbha | Imperata cylindrical (Rt.) | 1 g |
| Bhallathaka | Semecarpus anacardium (Sd.)(Purified) | 1 g |
| Varana | Crataeva nurvala (Rt.) | 0.46 g |
| Sahachara | Barleria prionitis (Rt.) | 1 g |
| Sairyaka | Strobilanthes ciliatus (Rt.) | 1 g |
| Satavari | Asparagus racemosus (Rt.Tr.) | 1 g |
| Chithraka | Plumbago zeylanica (Rt.)(Purified) | 1 g |
| Murva | Marsdenia tenacissima (Rt.) | 1 g |
| Bilva | Aegle marmelos (Rt.St.Bk.) | 1 g |
| Visani | Aristolochia bracteolata (Rt.) | 1 g |
| Bruhathi | Solanum indicum (Pl.) | 1 g |
| Kandakari | Solanum xanthocarpum (Pl.) | 1 g |
| Karanja | Pongamia pinnata (St.Bk.) | 1 g |
| Chiruvilwa | Holoptelea integrifolia (St.Bk.) | 1 g |
| Hareethaki | Terminalia chebula (P.) | 1 g |
| Agnimantha | Clerodendrum phlomidis (Rt.St.Bk.) | 1 g |
| Sigru | Moringa oleifera (St.Bk.) | 1 g |
| Darbha | Imperata cylindrical (Rt.) | 1 g |
| Bhallathaka | Semecarpus anacardium (Sd.)(Purified) | 1 g |
| Sitha | Sugar | 2 g |
| Ghrutha | Cow ghee | 2 g |
| Ksheera | Cow's milk | 650 ml |
Headache
6-12 drops as Nasyam, or as directed by the Physician