Are You Sure You Want To Cancel This?
Are You Sure You Want To Logout?
Are you sure you want to cancel this order?
Are You Sure You Want Logout?
check
| Ingredients | Scientific Name | Qty |
|---|---|---|
| Juice of: | ||
| Chincha | Tamarindus indica (Lf.) | 15 g |
| Paste of : | ||
| Kushta | Saussurea lappa (Rt.) | 0.083 g |
| Nagara | Zingiber officinale (Rz.) | 0.083 g |
| Vacha | Acorus calamus (Rz.) | 0.083 g |
| Sigru | Moringa oleifera (St.Bk.) | 0.083 g |
| Rasona | Allium sativum (Bl.) | 0.083 g |
| Kamsamara | Hugonia mystax (Rt.) | 0.083 g |
| Devadaru | Cedrus deodara (Ht.Wd.) | 0.083 g |
| Sarshapa | Brassica juncea (Sd.) | 0.083 g |
| Rasna | Alpinia galanga (Rz.) | 0.083 g |
| Grihadhooma | House soot (Powder) | 0.083 g |
| Satapushpa | Anethum sowa (Sd.) | 0.083 g |
| Haridra | Curcuma longa (Rz.) | 0.083 g |
| Darvi | Berberis aristata (St.Bk.) | 0.083 g |
| Sindhulavana | Rock salt | 0.083 g |
| Sala | Shorea robusta (Gum) | 0.083 g |
| Sallaki | Boswellia serrata (Gum) | 0.083 g |
| Tamakhu | Nicotiana tabacum (Lf.) | 0.083 g |
| Base and Others : | ||
| Tila Thaila | Gingely oil | 5 ml |
| Nimba thaila | Azadirachta indica (Sd. oil) | 1.667 ml |
| Eranda thaila | Castor oil | 1.667 ml |
| Varahee | Fat from Pig's meat | 1.667 g |
| Dhanyamla | Acidified water from cereals (Direct) | 40 ml |
| Karpoora | Cinnamomum camphora (Sub.Ext.) | 0.08 g |
Inflammatory diseases, Joint pain and Sprain
Required quantity to be applied on the affected areas of the body or as directed by the Physician