check
| Ingredients | Scientific Name | Qty |
|---|---|---|
| Nimba | Azadirachta indica (St.Bk.) | 2.5 g |
| Guduchi | Tinospora cordifolia (St.) | 2.5 g |
| Vasa | Adhatoda vasica (Rt.) | 2.5 g |
| Patola | Trichosanthes dioica (Pl.) | 2.5 g |
| Kandakari | Solanum xanthocarpum (Rt.) | 2.5 g |
| Pata | Cissampelos pareira (Rt.Tr.) | 0.06 g |
| Vidanga | Embelia ribes (Fr.) | 0.06 g |
| Devadaru | Cedrus deodara (Ht.Wd.) | 0.06 g |
| Gajapippali | Scindapsus officinalis (Fr.) | 0.06 g |
| Yavakshara | Carbonate of potash | 0.06 g |
| Sarjakshara | Sodium Sulphate + Sodium Chloride | 0.06 g |
| Sunti | Zingiber officinale (Rz.) | 0.06 g |
| Haridra | Curcuma longa (Rz.) | 0.06 g |
| Satapushpa | Anethum sowa (Fr.) | 0.06 g |
| Chavya | Piper retrofractum (Rt.) | 0.06 g |
| Kushta | Saussurea lappa (Rt.) | 0.06 g |
| Jyothishmati | Celastrus paniculatus (Sd.) | 0.06 g |
| Maricha | Piper nigrum (Fr.) | 0.06 g |
| Kutaja | Holarrhena antidysenterica (St.Bk.) | 0.06 g |
| Ajamoda | Apium leptophyllum (Fr.) | 0.06 g |
| Chithraka | Plumbago zeylanica (Rt.Tr.) (Purified) | 0.06 g |
| Katuka | Picrorhiza kurroa (Rz.) | 0.06 g |
| Ballathaka | Semecarpus anacardium (Fr.) (Purified) | 0.06 g |
| Vacha | Acorus calamus (Rz.) | 0.06 g |
| Pippali | Piper longum (Rt.) | 0.06 g |
| Rasna | Alpinia galanga (Rz.) | 0.06 g |
| Manjishta | Rubia cordifolia (Rt.) | 0.06 g |
| Athivisha | Aconitum heterophyllum (Rt.Tr.) | 0.06 g |
| Visha | Aconitum ferox (Rt.) (Purified) | 0.06 g |
| Yavani | Trachyspermum ammi (Fr.) | 0.06 g |
| Guggulu | Commiphora wightii (O.R.) (Purified) | 1.25 g |
| Thaila | Sesame oil | 10 ml |
All vata disoders, inflammatory and degenerative conditions, Neoplasms, Catarrhal inflammations, Fistula in ano, Cyst, Chronic ulcer
Required quantity to be applied on the head, or as directed by the Physician.