check
| Ingredients | Scientific Name | Qty |
|---|---|---|
| Bala | Sida retusa (Rt.) | 0.64 g |
| Satavari | Asparagus racemosus (Rt.Tr.) | 0.64 g |
| Sigru | Moringa oleifera (St.Bk.) | 0.64 g |
| Varana | Crataeva nurvala (St.Bk.) | 0.64 g |
| Arka | Calotropis procera (Rt.) (Purified) | 0.64 g |
| Karanja | Pongamia pinnata (St.Bk.) | 0.64 g |
| Eranda | Ricinus communis (Rt.) | 0.64 g |
| Champaka | Microstachys chamaelea (Pl.) | 0.64 g |
| Aswagandha | Withania somnifera (Rt.) | 0.64 g |
| Gandhaprasarini | Paederia foetida (Pl.) | 0.64 g |
| Gambhari | Gmelina arborea (Rt.St.Bk.) | 0.64 g |
| Bilva | Aegle marmelos (Rt.St.Bk.) | 0.64 g |
| Patala | Stereospermum suaveolens (Rt.St.Bk.) | 0.64 g |
| Shyonaka | Oroxylum indicum (Rt. | 0.64 g |
| Agnimantha | Clerodendrum phlomidis (Rt. | 0.64 g |
| Thakara | Valeriana wallichii (Rt.) | 0.08 g |
| Devadaru | Cedrus deodara (Ht.Wd.) | 0.08 g |
| Ela | Elettaria cardamomum (Sd.) | 0.08 g |
| Sunti | Zingiber officinale (Rz.) | 0.08 g |
| Sarshapa | Brassica juncea (Sd.) | 0.08 g |
| Sati | Hedychium spicatum (Rz.) | 0.08 g |
| Satapushpa | Anethum sowa (Fr.) | 0.08 g |
| Kushta | Saussurea lappa (Rt.) | 0.08 g |
| Saindhava | Rock salt | 0.08 g |
| Rasna | Alpinia galanga (Rz.) | 0.08 g |
| Vacha | Acorus calamus (Rz.) | 0.08 g |
| Chithraka | Plumbago zeylanica (Rt.Tr.) (Purified) | 0.08 g |
| Jatamamsi | Nardostachys jatamansi (Rz.) | 0.08 g |
| Sarala | Pinus roxburghii (Ht.Wd.) | 0.08 g |
| Katuka | Picrorhiza kurroa (Rz.) | 0.08 g |
| Godugdha | Cows milk | 20 ml |
| Dadhi | Curd | 10 ml |
| Thandukajalam | Rice washed water | 10 ml |
| Thaila | Sesame oil | 10 ml |
| Ghrutha | Ghee | 0.85 ml |
| Eranda thaila | Castor oil | 1.65 ml |
Paraplegia, Sciatica, Neuralgia, Numbness, Bell's palsy, Body pain
Required quantity to be applied over the affected areas of the body, or as directed by the Physician