check
| Ingredients | Scientific Name | Qty | 
|---|---|---|
| Bhrungaraja | Eclipta alba (Pl.) | 7.5 g | 
| Amalaki | Phyllanthus emblica (P.) | 2.08 g | 
| Hareethaki | Terminalia chebula (P.) | 0.89 g | 
| Vibheethaki | Terminalia bellirica (P.) | 0.89 g | 
| Amalaki | Phyllanthus emblica (P.) | 0.89 g | 
| Guduchi | Tinospora cordifolia (St.) | 0.89 g | 
| Kethaki | Pandanus odoratissimus (Rt.) | 0.89 g | 
| Asana | Pterocarpus marsupium (Ht.Wd) | 0.89 g | 
| Bala | Sida retusa (Rt.) | 0.89 g | 
| Eranda | Ricinus communis (Rt.) | 0.89 g | 
| Indravalli | Cardiospermum halicacabum (Pl.) | 0.89 g | 
| Kushta | Saussurea lappa (Rt.) | 0.04 g | 
| Yashtimadhu | Glycyrrhiza glabra (Rt.) | 0.04 g | 
| Padmaka | Prunus cerasoides (Ht.Wd.) | 0.04 g | 
| Useera | Vetiveria zizanioides (Rt.) | 0.04 g | 
| Chandana | Santalum album (Ht.Wd.) | 0.04 g | 
| Mustha | Cyperus rotundus (Rz.) | 0.04 g | 
| Ela | Elettaria cardamomum (Sd.) | 0.04 g | 
| Patra | Cinnamomum tamala (Lf.) | 0.04 g | 
| Jatamamsi | Nardostachys jatamansi (Rz.) | 0.04 g | 
| Aswagandha | Withania somnifera (Rt.) | 0.04 g | 
| Bala | Sida retusa (Rt.) | 0.04 g | 
| Guduchi | Tinospora cordifolia (St.) | 0.04 g | 
| Sariba | Hemidesmus indicus (Rt.Tr.) | 0.04 g | 
| Devadaru | Cedrus deodara (Ht.Wd.) | 0.04 g | 
| Lavangam | Syzygium aromaticum (Fl.Bd.) | 0.04 g | 
| Thakara | Valeriana wallichii (Rz.) | 0.04 g | 
| Sati | Hedychium spicatum (Rz.) | 0.04 g | 
| Kumuda | Nymphaea stellata (Rz.) | 0.04 g | 
| Kamala | Nelumbo nucifera (Rz.) | 0.04 g | 
| Kumudavathi | Limnanthemum cristatum (Rz.) | 0.04 g | 
| Utpala | Kaempferia rotunda (Rz.) | 0.04 g | 
| Ulpala | Monochoria vaginalis (Rz.) | 0.04 g | 
| Anjana | Galena (Purified) | 0.04 g | 
| Neelini | Indigofera tinctoria (Rt.) | 0.04 g | 
| Thaila | Sesame oil | 10 ml | 
| Godugdha | Cow milk | 20 ml | 
Eye diseases, Head-ache, Rhinitis, Premature greying of hair, Hair fall,Brittle hair
Required quantity to be applied on the head and or as directed by the Physician